ACCEPTANCES, WAITLISTED, INTERVIEWS, DENIALS

This forum made possible through the generous support of SDN members, donors, and sponsors. Thank you.

Yah-E

Toof Sniper
15+ Year Member
20+ Year Member
Joined
Dec 13, 2001
Messages
3,339
Reaction score
31
OK everyone, let's put together the big picture!

Please everyone contribute that has something to contribute!! Also do not include others, for example, I know that Bob and Sue got in here and there so I'll mark it for them!

Thanks!!!!!

(A=acceptances, W=waitlisted, I=interviews, D=denials)

(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Alabama
(A=0, W=0, I=0, D=0) UCLA
(A=0, W=0, I=0, D=0) UCSF
(A=0, W=0, I=0, D=0) Loma Linda
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Pacific
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Southern CA
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Colorado
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Con.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Howard
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Florida
(A=0, W=0, I=0, D=0) Nova Southeastern
(A=0, W=0, I=0, D=0) Med. Col. GA
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. IL Chi-Town
(A=0, W=0, I=0, D=0) Southern IL U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Indiana U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Iowa
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Kentucky
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Louisville
(A=0, W=0, I=0, D=0) Louisiana State U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Maryland
(A=0, W=0, I=0, D=0) Boston U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Harvard U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Tufts U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Detroit Mercy
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Michigan
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Minnesota
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Mississippi
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Missouri-KC
(A=0, W=0, I=0, D=0) Creighton U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Nebraska
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Med./Dent. of NJ
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Nevada-LV
(A=0, W=0, I=0, D=0) Columbia U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) New York U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) SUNY at Buffalo
(A=0, W=0, I=0, D=0) SUNY at Stony Brook
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of North Carolina
(A=0, W=0, I=0, D=0) Case Western Reserve U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Ohio State U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Oklahoma
(A=0, W=0, I=0, D=0) Oregon Health Science U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Penn.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Pittsburgh
(A=0, W=0, I=0, D=0) Temple U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Med. U. of South Carolina
(A=0, W=0, I=0, D=0) Meharry Med. College
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Tennessee
(A=0, W=0, I=0, D=0) Baylor Col. of Dentistry
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Texas-Houston
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Texas-SA
(A=0, W=0, I=0, D=0) VA Comm. U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Washingtion
(A=0, W=0, I=0, D=0) W. Virginia U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Marquette U.

Members don't see this ad.
 
(A=acceptances, W=waitlisted, I=interviews, D=denials)

(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Alabama
(A=0, W=0, I=0, D=0) UCLA
(A=0, W=0, I=0, D=0) UCSF
(A=0, W=0, I=0, D=0) Loma Linda
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Pacific
(A=0, W=0, I=1, D=0) U. Southern CA
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Colorado
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Con.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Howard
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Florida
(A=0, W=0, I=1, D=0) Nova Southeastern
(A=0, W=0, I=0, D=0) Med. Col. GA
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. IL Chi-Town
(A=0, W=0, I=0, D=0) Southern IL U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Indiana U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Iowa
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Kentucky
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Louisville
(A=0, W=0, I=0, D=0) Louisiana State U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Maryland
(A=1, W=0, I=1, D=0) Boston U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Harvard U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Tufts U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Detroit Mercy
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Michigan
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Minnesota
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Mississippi
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Missouri-KC
(A=0, W=0, I=0, D=0) Creighton U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Nebraska
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Med./Dent. of NJ
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Nevada-LV
(A=0, W=0, I=0, D=0) Columbia U.
(A=1, W=0, I=1, D=0) New York U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) SUNY at Buffalo
(A=0, W=0, I=0, D=0) SUNY at Stony Brook
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of North Carolina
(A=0, W=0, I=0, D=0) Case Western Reserve U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Ohio State U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Oklahoma
(A=0, W=0, I=0, D=0) Oregon Health Science U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Penn.
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Pittsburgh
(A=1, W=0, I=1, D=0) Temple U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Med. U. of South Carolina
(A=0, W=0, I=0, D=0) Meharry Med. College
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Tennessee
(A=0, W=0, I=0, D=0) Baylor Col. of Dentistry
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Texas-Houston
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Texas-SA
(A=0, W=0, I=0, D=0) VA Comm. U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Washingtion
(A=0, W=0, I=0, D=0) W. Virginia U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Marquette U.
 
(A=acceptances, W=waitlisted, I=interviews, D=denials)
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Alabama
(A=0, W=0, I=0, D=0) UCLA
(A=1, W=0, I=1, D=0) UCSF
(A=0, W=0, I=1, D=0) Loma Linda
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Pacific
(A=1, W=0, I=2, D=0) U. Southern CA
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Colorado
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Con.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Howard
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Florida
(A=1, W=0, I=2, D=0) Nova Southeastern
(A=0, W=0, I=0, D=0) Med. Col. GA
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. IL Chi-Town
(A=0, W=0, I=0, D=0) Southern IL U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Indiana U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Iowa
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Kentucky
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Louisville
(A=0, W=0, I=0, D=0) Louisiana State U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Maryland
(A=1, W=0, I=1, D=0) Boston U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Harvard U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Tufts U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Detroit Mercy
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Michigan
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Minnesota
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Mississippi
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Missouri-KC
(A=0, W=0, I=0, D=0) Creighton U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Nebraska
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Med./Dent. of NJ
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Nevada-LV
(A=0, W=0, I=1, D=0) Columbia U.
(A=1, W=0, I=2, D=0) New York U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) SUNY at Buffalo
(A=0, W=0, I=0, D=0) SUNY at Stony Brook
(A=0, W=0, I=1, D=0) U. of North Carolina
(A=0, W=0, I=1, D=0) Case Western Reserve U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Ohio State U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Oklahoma
(A=0, W=0, I=0, D=0) Oregon Health Science U.
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Penn.
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Pittsburgh
(A=1, W=0, I=1, D=0) Temple U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Med. U. of South Carolina
(A=0, W=0, I=0, D=0) Meharry Med. College
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Tennessee
(A=0, W=0, I=0, D=0) Baylor Col. of Dentistry
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Texas-Houston
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Texas-SA
(A=0, W=0, I=0, D=0) VA Comm. U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Washingtion
(A=0, W=0, I=0, D=0) W. Virginia U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Marquette U.
 
Members don't see this ad :)
(A=acceptances, W=waitlisted, I=interviews, D=denials)
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Alabama
(A=0, W=0, I=0, D=0) UCLA
(A=1, W=0, I=1, D=0) UCSF
(A=0, W=0, I=1, D=0) Loma Linda
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Pacific
(A=1, W=0, I=2, D=0) U. Southern CA
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Colorado
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Con.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Howard
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Florida
(A=2, W=0, I=3, D=0) Nova Southeastern
(A=0, W=0, I=0, D=0) Med. Col. GA
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. IL Chi-Town
(A=0, W=0, I=0, D=0) Southern IL U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Indiana U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Iowa
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Kentucky
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Louisville
(A=0, W=0, I=0, D=0) Louisiana State U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Maryland
(A=2, W=0, I=2, D=0) Boston U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Harvard U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Tufts U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Detroit Mercy
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Michigan
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Minnesota
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Mississippi
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Missouri-KC
(A=0, W=0, I=0, D=0) Creighton U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Nebraska
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Med./Dent. of NJ
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Nevada-LV
(A=0, W=0, I=1, D=0) Columbia U.
(A=1, W=0, I=2, D=0) New York U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) SUNY at Buffalo
(A=0, W=0, I=0, D=0) SUNY at Stony Brook
(A=0, W=0, I=1, D=0) U. of North Carolina
(A=0, W=0, I=1, D=0) Case Western Reserve U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Ohio State U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Oklahoma
(A=0, W=0, I=0, D=0) Oregon Health Science U.
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Penn.
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Pittsburgh
(A=1, W=0, I=1, D=0) Temple U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Med. U. of South Carolina
(A=0, W=0, I=0, D=0) Meharry Med. College
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Tennessee
(A=0, W=0, I=0, D=0) Baylor Col. of Dentistry
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Texas-Houston
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Texas-SA
(A=0, W=0, I=0, D=0) VA Comm. U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Washingtion
(A=0, W=0, I=0, D=0) W. Virginia U.
(A=0, W=1, I=0, D=0) Marquette U.
 
Here's my contribution:

(A=acceptances, W=waitlisted, I=interviews, D=denials)
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Alabama
(A=0, W=0, I=0, D=0) UCLA
(A=1, W=0, I=1, D=0) UCSF
(A=0, W=0, I=1, D=0) Loma Linda
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Pacific
(A=1, W=0, I=2, D=0) U. Southern CA
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Colorado
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Con.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Howard
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Florida
(A=3, W=0, I=4, D=0) Nova Southeastern
(A=0, W=0, I=0, D=0) Med. Col. GA
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. IL Chi-Town
(A=0, W=0, I=0, D=0) Southern IL U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Indiana U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Iowa
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Kentucky
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Louisville
(A=0, W=0, I=0, D=0) Louisiana State U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Maryland
(A=3, W=0, I=3, D=0) Boston U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Harvard U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Tufts U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Detroit Mercy
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Michigan
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Minnesota
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Mississippi
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Missouri-KC
(A=0, W=0, I=0, D=0) Creighton U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Nebraska
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Med./Dent. of NJ
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Nevada-LV
(A=1, W=0, I=1, D=0) Columbia U.
(A=1, W=0, I=3, D=0) New York U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) SUNY at Buffalo
(A=0, W=0, I=0, D=0) SUNY at Stony Brook
(A=0, W=0, I=1, D=0) U. of North Carolina
(A=0, W=0, I=1, D=0) Case Western Reserve U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Ohio State U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Oklahoma
(A=0, W=0, I=0, D=0) Oregon Health Science U.
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Penn.
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Pittsburgh
(A=1, W=0, I=1, D=0) Temple U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Med. U. of South Carolina
(A=0, W=0, I=0, D=0) Meharry Med. College
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Tennessee
(A=0, W=0, I=0, D=0) Baylor Col. of Dentistry
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Texas-Houston
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Texas-SA
(A=0, W=0, I=0, D=0) VA Comm. U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Washingtion
(A=0, W=0, I=0, D=0) W. Virginia U.
(A=0, W=1, I=0, D=0) Marquette U.
 
(A=acceptances, W=waitlisted, I=interviews, D=denials)
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Alabama
(A=0, W=0, I=0, D=0) UCLA
(A=1, W=0, I=1, D=0) UCSF
(A=0, W=0, I=1, D=0) Loma Linda
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Pacific
(A=1, W=0, I=2, D=0) U. Southern CA
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Colorado
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Con.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Howard
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Florida
(A=3, W=0, I=4, D=0) Nova Southeastern
(A=0, W=0, I=0, D=0) Med. Col. GA
(A=1, W=0, I=0, D=0) U. IL Chi-Town
(A=0, W=0, I=0, D=0) Southern IL U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Indiana U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Iowa
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Kentucky
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Louisville
(A=0, W=0, I=0, D=0) Louisiana State U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Maryland
(A=3, W=0, I=3, D=0) Boston U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Harvard U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Tufts U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Detroit Mercy
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Michigan
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Minnesota
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Mississippi
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Missouri-KC
(A=0, W=0, I=0, D=0) Creighton U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Nebraska
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Med./Dent. of NJ
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Nevada-LV
(A=1, W=0, I=1, D=0) Columbia U.
(A=1, W=0, I=3, D=0) New York U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) SUNY at Buffalo
(A=0, W=0, I=0, D=0) SUNY at Stony Brook
(A=0, W=0, I=1, D=0) U. of North Carolina
(A=0, W=0, I=1, D=0) Case Western Reserve U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Ohio State U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Oklahoma
(A=0, W=0, I=0, D=0) Oregon Health Science U.
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Penn.
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Pittsburgh
(A=1, W=0, I=1, D=0) Temple U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Med. U. of South Carolina
(A=0, W=0, I=0, D=0) Meharry Med. College
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Tennessee
(A=0, W=0, I=0, D=0) Baylor Col. of Dentistry
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Texas-Houston
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Texas-SA
(A=0, W=0, I=0, D=0) VA Comm. U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Washingtion
(A=0, W=0, I=0, D=0) W. Virginia U.
(A=0, W=2, I=0, D=0) Marquette U.
 
The acceptances post has already been up for some time and is complete...but I guess this includes some extra info...adding mine

(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Alabama
(A=1, W=0, I=1, D=0) UCLA
(A=1, W=0, I=2, D=0) UCSF
(A=0, W=0, I=1, D=0) Loma Linda
(A=2, W=0, I=2, D=0) U. of Pacific
(A=1, W=0, I=2, D=0) U. Southern CA
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Colorado
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. Con.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Howard
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Florida
(A=3, W=0, I=4, D=0) Nova Southeastern
(A=0, W=0, I=0, D=0) Med. Col. GA
(A=1, W=0, I=0, D=0) U. IL Chi-Town
(A=0, W=0, I=0, D=0) Southern IL U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Indiana U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Iowa
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Kentucky
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Louisville
(A=0, W=0, I=0, D=0) Louisiana State U.
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Maryland
(A=4, W=0, I=4, D=0) Boston U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Harvard U.
(A=1, W=0, I=1, D=0) Tufts U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Detroit Mercy
(A=1, W=0, I=2, D=0) U. of Michigan
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Minnesota
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Mississippi
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Missouri-KC
(A=0, W=0, I=0, D=0) Creighton U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Nebraska
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Med./Dent. of NJ
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Nevada-LV
(A=2, W=0, I=2, D=0) Columbia U.
(A=1, W=0, I=3, D=0) New York U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) SUNY at Buffalo
(A=0, W=0, I=0, D=0) SUNY at Stony Brook
(A=1, W=0, I=2, D=0) U. of North Carolina
(A=0, W=0, I=1, D=0) Case Western Reserve U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Ohio State U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Oklahoma
(A=0, W=0, I=0, D=0) Oregon Health Science U.
(A=2, W=0, I=2, D=0) U. of Penn.
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Pittsburgh
(A=1, W=0, I=1, D=0) Temple U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Med. U. of South Carolina
(A=0, W=0, I=0, D=0) Meharry Med. College
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Tennessee
(A=0, W=0, I=0, D=0) Baylor Col. of Dentistry
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Texas-Houston
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Texas-SA
(A=0, W=0, I=0, D=0) VA Comm. U.
(A=0, W=0, I=1, D=0) U. of Washingtion
(A=0, W=0, I=0, D=0) W. Virginia U.
(A=0, W=2, I=0, D=0) Marquette U.[/QB][/QUOTE]
 
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Alabama
(A=1, W=0, I=1, D=0) UCLA
(A=1, W=0, I=2, D=0) UCSF
(A=0, W=0, I=1, D=0) Loma Linda
(A=2, W=0, I=2, D=0) U. of Pacific
(A=1, W=0, I=2, D=0) U. Southern CA
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Colorado
(A=1, W=1, I=2, D=0) U. Con.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Howard
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Florida
(A=3, W=0, I=4, D=0) Nova Southeastern
(A=0, W=0, I=0, D=0) Med. Col. GA
(A=1, W=0, I=0, D=0) U. IL Chi-Town
(A=0, W=0, I=0, D=0) Southern IL U.
(A=0, W=1, I=1, D=0) Indiana U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Iowa
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Kentucky
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Louisville
(A=0, W=0, I=0, D=0) Louisiana State U.
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Maryland
(A=4, W=0, I=4, D=0) Boston U.
(A=0, W=0, I=0, D=1) Harvard U.
(A=1, W=0, I=1, D=1) Tufts U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Detroit Mercy
(A=1, W=0, I=2, D=0) U. of Michigan
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Minnesota
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Mississippi
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Missouri-KC
(A=0, W=0, I=0, D=0) Creighton U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Nebraska
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Med./Dent. of NJ
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Nevada-LV
(A=2, W=0, I=2, D=0) Columbia U.
(A=1, W=0, I=3, D=0) New York U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) SUNY at Buffalo
(A=0, W=0, I=0, D=0) SUNY at Stony Brook
(A=1, W=0, I=2, D=0) U. of North Carolina
(A=0, W=0, I=1, D=0) Case Western Reserve U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Ohio State U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Oklahoma
(A=0, W=0, I=0, D=0) Oregon Health Science U.
(A=2, W=0, I=2, D=0) U. of Penn.
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Pittsburgh
(A=1, W=0, I=1, D=1) Temple U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Med. U. of South Carolina
(A=0, W=0, I=0, D=0) Meharry Med. College
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Tennessee
(A=0, W=0, I=0, D=0) Baylor Col. of Dentistry
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Texas-Houston
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Texas-SA
(A=0, W=0, I=0, D=0) VA Comm. U.
(A=0, W=0, I=1, D=0) U. of Washingtion
(A=0, W=0, I=0, D=0) W. Virginia U.
(A=0, W=2, I=0, D=1) Marquette U
 
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Alabama
(A=1, W=0, I=1, D=0) UCLA
(A=1, W=0, I=2, D=0) UCSF
(A=0, W=0, I=1, D=0) Loma Linda
(A=2, W=0, I=2, D=0) U. of Pacific
(A=1, W=0, I=2, D=0) U. Southern CA
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Colorado
(A=1, W=1, I=2, D=0) U. Con.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Howard
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. Florida
(A=3, W=0, I=4, D=0) Nova Southeastern
(A=0, W=0, I=0, D=0) Med. Col. GA
(A=1, W=0, I=0, D=0) U. IL Chi-Town
(A=0, W=0, I=0, D=0) Southern IL U.
(A=0, W=1, I=1, D=0) Indiana U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Iowa
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Kentucky
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Louisville
(A=0, W=0, I=0, D=0) Louisiana State U.
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Maryland
(A=4, W=0, I=4, D=0) Boston U.
(A=0, W=0, I=0, D=1) Harvard U.
(A=1, W=0, I=1, D=1) Tufts U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Detroit Mercy
(A=1, W=0, I=2, D=0) U. of Michigan
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Minnesota
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Mississippi
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Missouri-KC
(A=0, W=0, I=0, D=0) Creighton U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Nebraska
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Med./Dent. of NJ
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Nevada-LV
(A=2, W=0, I=2, D=0) Columbia U.
(A=1, W=0, I=3, D=0) New York U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) SUNY at Buffalo
(A=0, W=0, I=0, D=0) SUNY at Stony Brook
(A=1, W=0, I=3, D=0) U. of North Carolina
(A=0, W=0, I=1, D=0) Case Western Reserve U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Ohio State U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Oklahoma
(A=0, W=0, I=0, D=0) Oregon Health Science U.
(A=2, W=0, I=2, D=0) U. of Penn.
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Pittsburgh
(A=1, W=0, I=1, D=1) Temple U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Med. U. of South Carolina
(A=0, W=0, I=0, D=0) Meharry Med. College
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Tennessee
(A=0, W=0, I=0, D=0) Baylor Col. of Dentistry
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Texas-Houston
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Texas-SA
(A=0, W=0, I=0, D=0) VA Comm. U.
(A=0, W=0, I=1, D=0) U. of Washingtion
(A=0, W=0, I=0, D=0) W. Virginia U.
(A=0, W=2, I=0, D=1) Marquette U
 
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Alabama
(A=1, W=0, I=1, D=0) UCLA
(A=1, W=0, I=3, D=0) UCSF
(A=0, W=0, I=1, D=0) Loma Linda
(A=2, W=0, I=2, D=0) U. of Pacific
(A=1, W=0, I=2, D=0) U. Southern CA
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. Colorado
(A=1, W=1, I=2, D=0) U. Con.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Howard
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. Florida
(A=4, W=0, I=5, D=0) Nova Southeastern
(A=0, W=0, I=0, D=0) Med. Col. GA
(A=1, W=0, I=0, D=0) U. IL Chi-Town
(A=0, W=0, I=0, D=0) Southern IL U.
(A=0, W=1, I=1, D=0) Indiana U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Iowa
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Kentucky
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Louisville
(A=0, W=0, I=0, D=0) Louisiana State U.
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Maryland
(A=5, W=0, I=5, D=0) Boston U.
(A=0, W=0, I=0, D=1) Harvard U.
(A=1, W=0, I=2, D=1) Tufts U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Detroit Mercy
(A=1, W=0, I=2, D=0) U. of Michigan
(A=1, W=0, I=1, D=0) U. of Minnesota
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Mississippi
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Missouri-KC
(A=0, W=0, I=0, D=0) Creighton U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Nebraska
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Med./Dent. of NJ
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Nevada-LV
(A=2, W=0, I=2, D=0) Columbia U.
(A=1, W=0, I=3, D=0) New York U.
(A=0, W=0, I=1, D=0) SUNY at Buffalo
(A=0, W=0, I=0, D=0) SUNY at Stony Brook
(A=1, W=0, I=3, D=0) U. of North Carolina
(A=1, W=0, I=2, D=0) Case Western Reserve U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) Ohio State U.
(A=0, W=0, I=0, D=0) U. of Oklahoma
(A=0, W=0, I=0, D=0) Oregon Health Science U.
