It isn't scientific, but here are the schools represented at HMS on MDapp from the past two years:
Interviewed, Accepted (~MCAT 36.4, ~GPA 3.82):
03319 Amherst College, 36 MCAT, 3.70 GPA, applied 2005
03130 Auburn University, 39 MCAT, 4.00 GPA, applied 2006
02465 Bates College, 39 MCAT, 3.75 GPA, applied 2005
03222 Bates College, 36 MCAT, 3.58 GPA, applied 2005
02357 Columbia University, 38 MCAT, 3.82 GPA, applied 2005
02084 Columbia University, 34 MCAT, 3.91 GPA, applied 2005
03837 Cornell, 33 MCAT, 3.69 GPA, applied 2005
02731 Cornell Unviersity, 38 MCAT, 3.96 GPA, applied 2005
03326 Duke, 40 MCAT, 3.98 GPA, applied 2005
03343 Duke, 35 MCAT, 3.95 GPA, applied 2005
03514 Duke University, 38 MCAT, 3.90 GPA, applied 2005
03358 Emory University, 33 MCAT, 3.97 GPA, applied 2005
04850 Harvard, 40 MCAT, 3.91 GPA, applied 2006
03980 Harvard, 39 MCAT, 3.81 GPA, applied 2006
02390 Harvard, 37 MCAT, 3.77 GPA, applied 2005
04672 Harvard College, 39 MCAT, 3.89 GPA, applied 2006
02214 Harvard University, 34 MCAT, 3.78 GPA, applied 2005
02574 Harvard University, 39 MCAT, 3.80 GPA, applied 2005
04558 Harvard University, 37 MCAT, 3.80 GPA, applied 2005
03449 Johns Hopkins, 40 MCAT, 3.90 GPA, applied 2005
03239 Johns Hopkins, 38 MCAT, 3.91 GPA, applied 2005
02191 Johns Hopkins University, 37 MCAT, 3.92 GPA, applied 2005
03066 McGill University, 38 MCAT, 4.00 GPA, applied 2005
04118 Michigan State University, 40 MCAT, 3.97 GPA, applied 2006
02792 MIT, 35 MCAT, 3.63 GPA, applied 2005
03203 Princeton University, 38 MCAT, 3.51 GPA, applied 2005
03196 Princeton University, 35 MCAT, 3.95 GPA, applied 2005
05217 Relatively small school in NC, 28 MCAT, 4.00 GPA, applied 2006
02347 Rice University, 37 MCAT, 3.83 GPA, applied 2005
03938 Stanford University, 31 MCAT, 3.85 GPA, applied 2006
04667 UC - Santa Barbara, 40 MCAT, 3.97 GPA, applied 2006
02199 UC San Diego, 33 MCAT, 3.95 GPA, applied 2005
03882 UC San Diego, 27 MCAT, 3.73 GPA, applied 2006
03176 UC San Diego, 38 MCAT, 3.98 GPA, applied 2005
03539 UCLA, 29 MCAT, 3.45 GPA, applied 2005
05244 UCLA, 36 MCAT, 3.96 GPA, applied 2006
04327 University of Alabama, 38 MCAT, 3.99 GPA, applied 2006
03259 University of California, San Diego, 42 MCAT, 2.78 GPA, applied 2005
04496 University of Colorado, 34 MCAT, 3.81 GPA, applied 2006
04019 University of North Carolina at Chapel H, 41 MCAT, 4.00 GPA, applied 2006
03336 University of Pennsylvania, 38 MCAT, 3.82 GPA, applied 2005
02603 Vassar College, 33 MCAT, 3.80 GPA, applied 2005
03592 Wesleyan University, 34 MCAT, 3.74 GPA, applied 2006
04628 Yale University, 37 MCAT, 3.88 GPA, applied 2006
04292 Yale University, 36 MCAT, 3.77 GPA, applied 2006
Yup, there are Ivies there. But there are also a lot of other schools, too. For comparision, here's the shortlist at Duke:
Interviewed, Accepted (~MCAT 37.2, ~GPA 3.83):
03319 Amherst College, 36 MCAT, 3.70 GPA, applied 2005
03003 Baylor University, 36 MCAT, 3.90 GPA, applied 2005
04694 California State University, Los Angeles, 37 MCAT, 3.95 GPA, applied 2006
04235 College of William and Mary, 37 MCAT, 3.98 GPA, applied 2006
02907 Columbia University-Columbia College, 30 MCAT, 3.71 GPA, applied 2005
02662 Cornell, 35 MCAT, 3.70 GPA, applied 2005
02269 Cornell University, 39 MCAT, 3.81 GPA, applied 2005
04608 CWRU, 30 MCAT, 4.00 GPA, applied 2006
04053 Dartmouth College, 41 MCAT, 3.50 GPA, applied 2006
03611 Davidson College, 36 MCAT, 3.84 GPA, applied 2006
03343 Duke, 35 MCAT, 3.95 GPA, applied 2005
04063 Duke, 37 MCAT, 3.87 GPA, applied 2005
03326 Duke, 40 MCAT, 3.98 GPA, applied 2005
03646 Duke University, 39 MCAT, 3.47 GPA, applied 2006
03514 Duke University, 38 MCAT, 3.90 GPA, applied 2005
03434 Duke University, 33 MCAT, 3.79 GPA, applied 2005
03358 Emory University, 33 MCAT, 3.97 GPA, applied 2005
03240 Emory University, 40 MCAT, 3.89 GPA, applied 2005
02926 Georgia Tech, 36 MCAT, 4.00 GPA, applied 2005
04223 Georgia Tech, 39 MCAT, 3.08 GPA, applied 2006
03138 Harvard, 38 MCAT, 3.95 GPA, applied 2005
04028 Harvard, 41 MCAT, 3.24 GPA, applied 2006
04558 Harvard University, 37 MCAT, 3.80 GPA, applied 2005
02574 Harvard University, 39 MCAT, 3.80 GPA, applied 2005
03449 Johns Hopkins, 40 MCAT, 3.90 GPA, applied 2005
02065 Johns Hopkins University, 38 MCAT, 3.94 GPA, applied 2005
04029 Johns Hopkins University, 32 MCAT, 3.86 GPA, applied 2006
03537 Mercer University, 39 MCAT, 4.00 GPA, applied 2006
04118 Michigan State University, 40 MCAT, 3.97 GPA, applied 2006
02726 Oklahoma State University, 34 MCAT, 3.81 GPA, applied 2005
02271 Princeton University, 39 MCAT, 3.60 GPA, applied 2005
02623 Rice University, 37 MCAT, 3.57 GPA, applied 2005
03051 Rice University, 35 MCAT, 3.90 GPA, applied 2005
03074 Stanford University, 35 MCAT, 3.40 GPA, applied 2005
03838 Stony Brook University, 40 MCAT, 3.93 GPA, applied 2006
02004 SUNY Binghamton, 35 MCAT, 3.90 GPA, applied 2005
04667 UC - Santa Barbara, 40 MCAT, 3.97 GPA, applied 2006
05149 UNC, 38 MCAT, 4.00 GPA, applied 2006
03371 UNC-Chapel Hill, 38 MCAT, 3.75 GPA, applied 2005
04327 University of Alabama, 38 MCAT, 3.99 GPA, applied 2006
05199 University of Arizona, 32 MCAT, 3.75 GPA, applied 2006
04393 University of Dayton, 38 MCAT, 3.97 GPA, applied 2006
04019 University of North Carolina at Chapel H, 41 MCAT, 4.00 GPA, applied 2006
03336 University of Pennsylvania, 38 MCAT, 3.82 GPA, applied 2005
02788 University of Rochester, 37 MCAT, 3.93 GPA, applied 2005
03225 University of San Diego, 39 MCAT, 3.92 GPA, applied 2005
04321 University of Southern California, 41 MCAT, 3.74 GPA, applied 2006
03330 University of Tennessee, 36 MCAT, 4.00 GPA, applied 2005
05092 University of Tennessee--Knoxville, 36 MCAT, 4.00 GPA, applied 2006
03973 University of Texas at Austin, 40 MCAT, 4.00 GPA, applied 2006
04758 University of Wisconsin-Madison, 39 MCAT, 3.98 GPA, applied 2006
02910 UPenn, 37 MCAT, 3.95 GPA, applied 2005
03281 Washington University in St. Louis, 35 MCAT, 3.70 GPA, applied 2005
03230 Wellesley College, 36 MCAT, 3.89 GPA, applied 2005
03142 Yale, 39 MCAT, 3.93 GPA, applied 2005
04628 Yale University, 37 MCAT, 3.88 GPA, applied 2006
03426 Yale University, 38 MCAT, 3.92 GPA, applied 2006
04292 Yale University, 36 MCAT, 3.77 GPA, applied 2006