Thank you. So you're saying that there have been people getting accepted with a 6 on verbal? That's comforting to hear. I hope the non-native speaker and the noises in the room when I took it are good enough explanation😳 for that 6.
There are many people who have been admitted to medical schools with VR=6. Do a scan on
www.mdapplicants.com . Here is the list that I got accepted
You searched for applicants:
Whose applications are
complete
MCAT verbal reasoning score of
6
Applied
MD/DO and
accepted at
any medical school
</B>
The following profiles matched your search:
07162 Cal Poly Pomona, 24 MCAT, 3.34 GPA, applied 2007
00855 Cal Riverside, 23 MCAT, 3.42 GPA, applied 2003
02319 Carnegie Mellon, 26 MCAT, 3.04 GPA, applied 2005
00114 Central Michigan University, 20 MCAT, 3.80 GPA, applied 2002
05448 Clemson University, 27 MCAT, 3.98 GPA, applied 2010
02327 College of Charleston, 23 MCAT, 3.59 GPA, applied 2005
05361 Cornell College, 17 MCAT, 2.98 GPA, applied 2006
06244 Harvard College, 32 MCAT, 3.67 GPA, applied 2007
00541 Kent State University, 20 MCAT, 3.80 GPA, applied 2003
05683 Le Moyne College, 21 MCAT, 3.20 GPA, applied 2006
00993 Louisiana State University, 26 MCAT, 4.00 GPA, applied 2004
01399 Michigan State University, 26 MCAT, 3.86 GPA, applied 2004
01822 Northwest Nazarene Univeristy, 24 MCAT, 3.60 GPA, applied 2004
01391 Nova Southeastern University, 22 MCAT, 3.41 GPA, applied 2004
01669 Pacific University, 25 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
05892 Pitzer College, 24 MCAT, 3.70 GPA, applied 2006
02866 Shepherd University, 22 MCAT, 3.56 GPA, applied 2005
00501 State Univ. of West Georgia, 23 MCAT, 3.78 GPA, applied 2003
05355 Anonymous, 28 MCAT, 3.09 GPA, applied 2007
06176 UC Berkeley, 32 MCAT, 3.85 GPA, applied 2007
05267 UC Berkeley, 31 MCAT, 3.87 GPA, applied 2006
01064 UC Davis, 25 MCAT, 3.31 GPA, applied 2004
00216 UCLA, 26 MCAT, 3.45 GPA, applied 2003
08469 UCLA, 25 MCAT, 3.30 GPA, applied 2007
04444 UNC-Asheville, 27 MCAT, 3.49 GPA, applied 2005
00958 United Stated Military Academy, 23 MCAT, 3.20 GPA, applied 2000
01487 University Nebraska Omaha, 22 MCAT, 3.90 GPA, applied 2004
04146 University of California, Irvine, 30 MCAT, 3.85 GPA, applied 2006
03126 University of California, Los Angeles, 26 MCAT, 3.60 GPA, applied 2005
03616 University of California, San Diego, 25 MCAT, 3.59 GPA, applied 2005
06371 University of Central Florida, 24 MCAT, 3.92 GPA, applied 2007
01601 University of Houston, 25 MCAT, 3.87 GPA, applied 2004
05622 University of Manitoba, 31 MCAT, 3.93 GPA, applied 2007
00753 University of Maryland, 23 MCAT, 3.70 GPA, applied 2003
00440 University of Maryland, 23 MCAT, 3.70 GPA, applied 2003
00303 University of Michigan, 20 MCAT, 3.79 GPA, applied 2003
04916 University of Southern Mississippi, 26 MCAT, 3.94 GPA, applied 2006
02687 University of Tennessee at Chattanooga, 25 MCAT, 3.40 GPA, applied 2005
07649 University of Tennessee-Martin, 22 MCAT, 3.75 GPA, applied 2006