just a few from mdapplicants:
You searched for applicants:
MCAT score less than 27
Accepted to Any School
The following profiles matched your search:
00572 Abilene Christian University, 27 MCAT, 3.95 GPA, applied 2003
01353 Abliene Christian University, 27 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
01716 Albertus Magnus College, 25 MCAT, 3.89 GPA, applied 2004
00967 Angelo State University, 27 MCAT, 3.48 GPA, applied 2004
00094 Arizona State, 25 MCAT, 3.60 GPA, applied 2002
00365 Arizona State University, 24 MCAT, 3.20 GPA, applied 2003
02082 Arizona State University, 22 MCAT, 3.59 GPA, applied 2004
00860 Augusta state university, 23 MCAT, 3.54 GPA, applied 2003
00676 Augusta State University, 24 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
01349 Ball State University, 25 MCAT, 3.58 GPA, applied 2004
00393 Boise State University, 26 MCAT, 3.97 GPA, applied 2002
00941 Boston University, 23 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
01500 Boston University, 27 MCAT, 3.45 GPA, applied 2004
00285 Brandeis/UMass-Boston, 25 MCAT, 3.80 GPA, applied 2003
00415 Bridgewater College, 25 MCAT, 3.35 GPA, applied 2003
00438 Brigham Young University, 25 MCAT, 3.84 GPA, applied 2003
00912 Brigham Young University, 27 MCAT, 3.60 GPA, applied 2004
01284 Butler University, 24 MCAT, 3.80 GPA, applied 2004
01073 BYU, 27 MCAT, 3.64 GPA, applied 2004
00855 Cal Riverside, 23 MCAT, 3.42 GPA, applied 2003
00171 Cal State University, 27 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
01551 California State University, Long Beach, 25 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
01467 Calvin College, 27 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
02020 Canisius College, 0 MCAT, 3.81 GPA, applied 2006
01401 Carnegie Mellon University, 25 MCAT, 3.10 GPA, applied 2004
00594 Carnegie Mellon University, 0 MCAT, 3.88 GPA, applied 2003
01662 Case Western Reserve University, 27 MCAT, 3.80 GPA, applied 2004
00313 Central Michigan University, 24 MCAT, 3.52 GPA, applied 2003
00114 Central Michigan University, 20 MCAT, 3.80 GPA, applied 2002
01543 Central Michigan University, 26 MCAT, 3.60 GPA, applied 2004
00564 Christopher Newport Univ, 19 MCAT, 3.50 GPA, applied 2002
01626 Colorado State University, 27 MCAT, 3.19 GPA, applied 2004
01294 Concordia College, Moorhead MN, 25 MCAT, 3.60 GPA, applied 2004
00822 Cornell University, 27 MCAT, 3.55 GPA, applied 2003
01176 Creighton University, 24 MCAT, 3.53 GPA, applied 2004
01480 Creighton University, 26 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
00033 CSU, 27 MCAT, 3.90 GPA, applied 2001
00609 Eastern Kentucky University, 25 MCAT, 3.20 GPA, applied 2003
00865 Eastern Kentucky University, 22 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
01086 Eastern Nazarene College, 24 MCAT, 3.09 GPA, applied 2004
00137 Emory University, 22 MCAT, 3.60 GPA, applied 2002
01281 Florida Atlantic University, 26 MCAT, 3.37 GPA, applied 2003
01423 Florida Atlantic University, 26 MCAT, 3.49 GPA, applied 2004
00478 Florida State University, 23 MCAT, 3.60 GPA, applied 2003
01621 Florida State University, 24 MCAT, 3.37 GPA, applied 2004
01393 Fresno State University, 26 MCAT, 2.80 GPA, applied 2005
00403 George Mason University, 27 MCAT, 3.45 GPA, applied 2003
00276 GMU, 26 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
01251 GMU, 22 MCAT, 3.27 GPA, applied 2004
01527 Grand Valley State University, 24 MCAT, 3.89 GPA, applied 2004
00398 Hillsdale College, 27 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
00360 Idaho State University, 25 MCAT, 3.44 GPA, applied 2003
01171 Indiana University, 26 MCAT, 3.72 GPA, applied 2004
00554 Indiana University, 26 MCAT, 3.45 GPA, applied 2003
01024 Indiana University--Bloomington, 26 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
01061 Iowa State University, 25 MCAT, 3.33 GPA, applied 2004
00691 JHU, 25 MCAT, 3.10 GPA, applied 2003
01434 Johns Hopkins University, 21 MCAT, 2.95 GPA, applied 2004
00541 Kent State University, 20 MCAT, 3.80 GPA, applied 2003
00989 Kutztown University, 22 MCAT, 3.23 GPA, applied 2004
01445 La Sierra University, 25 MCAT, 3.20 GPA, applied 2004
00792 Lehman College, 26 MCAT, 3.50 GPA, applied 2003
01541 Lib. Arts College9o, 26 MCAT, 3.00 GPA, applied 2004
00003 Long Island Univ, 24 MCAT, 3.67 GPA, applied 2004
01222 Louisiana State University, 27 MCAT, 3.90 GPA, applied 2003
00993 Louisiana State University, 26 MCAT, 4.00 GPA, applied 2004
01749 Louisiana State University, 27 MCAT, 3.96 GPA, applied 2004
00522 Louisiana State University, 27 MCAT, 3.73 GPA, applied 2003
01367 Louisiana State University A&M, 26 MCAT, 3.10 GPA, applied 2004
01237 Loyola College MD, 27 MCAT, 3.79 GPA, applied 2004
00768 Loyola University Chicago, 24 MCAT, 3.93 GPA, applied 2003
00111 LSU, 26 MCAT, 3.97 GPA, applied 2000
01529 Luther College, 26 MCAT, 3.32 GPA, applied 2004
01033 Lyon College, 23 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
01255 Marshall University, 19 MCAT, 3.29 GPA, applied 2004
01372 Miami University, 27 MCAT, 3.85 GPA, applied 2004
00169 Miami University, 27 MCAT, 3.76 GPA, applied 2003
01399 Michigan State University, 26 MCAT, 3.86 GPA, applied 2004
00359 Michigan State University, 23 MCAT, 3.45 GPA, applied 2003
00652 Michigan State University, 25 MCAT, 3.64 GPA, applied 2003
01922 Michigan State University, 23 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
01791 MIT, 27 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
00142 MSU-Bozeman, 26 MCAT, 3.47 GPA, applied 2001
01341 Murray State University, 26 MCAT, 3.66 GPA, applied 2004
01458 new mexico state university, 21 MCAT, 3.80 GPA, applied 2004
01058 new mexico state university, 27 MCAT, 3.40 GPA, applied 2002
00250 New York Institute of Technology, 26 MCAT, 3.00 GPA, applied 2003
00039 Newman University, 27 MCAT, 3.69 GPA, applied 2002
00288 Northeastern, 27 MCAT, 3.06 GPA, applied 2003
00456 Northern Arizona University, 24 MCAT, 3.94 GPA, applied 2003
01822 Northwest Nazarene Univeristy, 24 MCAT, 3.60 GPA, applied 2004
01031 Northwestern University, 25 MCAT, 3.52 GPA, applied 2004
01391 Nova Southeastern University, 22 MCAT, 3.41 GPA, applied 2004
01189 Oglethorpe University, 26 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
00143 Oklahoma Baptist University, 27 MCAT, 3.49 GPA, applied 2001
00764 Oklahoma State University, 27 MCAT, 3.56 GPA, applied 2003
01306 Oklahoma State University, 27 MCAT, 3.65 GPA, applied 2004
01107 Oklahoma State University, 25 MCAT, 3.48 GPA, applied 2004
01132 Oregon State University, 21 MCAT, 3.80 GPA, applied 2004
00464 Pacific Union College, 26 MCAT, 3.60 GPA, applied 2003
01669 Pacific University, 25 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
01459 Park University, 25 MCAT, 3.64 GPA, applied 2004
01655 Pennstate, 27 MCAT, 3.08 GPA, applied 2004
01981 Princeton University, 27 MCAT, 3.37 GPA, applied 2004
01832 Regis University, 27 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
00194 Regis University, 27 MCAT, 3.49 GPA, applied 2003
00974 Rochester College, 25 MCAT, 3.61 GPA, applied 2004
01537 Rocky Mountain College, 27 MCAT, 3.20 GPA, applied 2001
00448 RPI, 27 MCAT, 3.84 GPA, applied 2003
01224 Rutgers College, 25 MCAT, 3.58 GPA, applied 2004
01191 Rutgers University, 25 MCAT, 3.26 GPA, applied 2003
00037 Rutgers University, 27 MCAT, 3.80 GPA, applied 2002
00388 Rutgers University, 25 MCAT, 3.19 GPA, applied 2003
00870 Saint Francis Xavier University, 27 MCAT, 3.70 GPA, applied 2003
00384 Saint John's University (MN), 24 MCAT, 3.60 GPA, applied 2003
01102 San Diego State University, 27 MCAT, 3.76 GPA, applied 2004
00362 San Diego State University, 24 MCAT, 3.63 GPA, applied 2003
01840 San Francisco State University, 27 MCAT, 3.85 GPA, applied 2004
00649 Shorter College, 26 MCAT, 3.56 GPA, applied 2000
00425 Sonoma State University, 26 MCAT, 3.11 GPA, applied 2003
01123 South Dakota State University, 27 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
00610 Southeast Missouri State University, 27 MCAT, 3.75 GPA, applied 2003
00632 Southeastern Louisiana University, 22 MCAT, 3.72 GPA, applied 2001
00544 Southern Illinois U., Edwardsville, 21 MCAT, 3.40 GPA, applied 2003
01620 spelman college, 25 MCAT, 3.30 GPA, applied 2004
00404 Stanford University, 25 MCAT, 3.30 GPA, applied 2003
00034 Stanford University, 27 MCAT, 3.43 GPA, applied 2003
00501 State Univ. of West Georgia, 23 MCAT, 3.78 GPA, applied 2003
01437 SUNY Binghamton, 27 MCAT, 3.55 GPA, applied 2004
01362 SUNY Geneseo, 27 MCAT, 3.90 GPA, applied 2004
01930 SUNY Stony Brook, 22 MCAT, 3.05 GPA, applied 2003
01146 SUNY-Binghamton, 25 MCAT, 3.42 GPA, applied 2004
01077 Texas A&M University, 27 MCAT, 3.35 GPA, applied 2002
01050 Texas A&M; UTSA, 26 MCAT, 3.00 GPA, applied 2004
00297 Texas Christian University, 26 MCAT, 3.66 GPA, applied 2003
01040 The George Washington University, 26 MCAT, 3.56 GPA, applied 2004
01771 The Johns Hopkins University, 25 MCAT, 3.34 GPA, applied 2004
00369 The Ohio State University, 27 MCAT, 3.80 GPA, applied 2003
00804 Thomas Edison State College, 23 MCAT, 3.90 GPA, applied 2003
01961 Tuskegee University, 21 MCAT, 3.40 GPA, applied 2004
00484 U Penn, 26 MCAT, 3.93 GPA, applied 2003
01064 UC Davis, 25 MCAT, 3.31 GPA, applied 2004
00916 UCLA, 25 MCAT, 3.30 GPA, applied 2003
01793 UCLA, 27 MCAT, 3.68 GPA, applied 2001
00216 UCLA, 26 MCAT, 3.45 GPA, applied 2003
01876 UCR, 25 MCAT, 4.00 GPA, applied 2004
01283 UMass - Lowell, 23 MCAT, 3.46 GPA, applied 2004
01185 UNC-Chapel Hill, 27 MCAT, 3.60 GPA, applied 2003
01681 UNC-Charlotte, 26 MCAT, 3.52 GPA, applied 2004
00958 United Stated Military Academy, 23 MCAT, 3.20 GPA, applied 2000
00748 Univ of Idaho, 23 MCAT, 3.33 GPA, applied 2003
01525 Univeristy of Wyoming, 26 MCAT, 3.50 GPA, applied 2004
01034 University at Buffalo, 27 MCAT, 3.76 GPA, applied 2004
243 results in set, 25.0 average MCAT, 3.52 average GPA. Search took 0.34 seconds.