First IS/OOS is for those who applied and got interviews. Second IS/OOS is for interviewed then accepted. Last is for applied and were accepted. Enjoy!
Percentages Image
School IS OOS IS OOS IS OOS
ATSU-KCOM 42.74% 19.39% 96.00% 69.67% 41.03% 5.72%
CCOM 64.44% 25.96% 74.68% 73.15% 48.12% 7.33%
COMP 39.27% 19.43% 90.31% 90.06% 35.46% 4.98%
DMUCOM 69.38% 21.01% 83.78% 75.43% 58.13% 7.00%
LECOM-PA 63.33% 23.48% 58.59% 38.85% 37.10% 7.03%
MSUCOM 52.46% 6.24% 88.89% 90.80% 46.63% 1.43%
NJCOM 30.83% 8.38% 67.83% 65.88% 20.91% 0.00%
NOVA 54.78% 7.97% 91.09% 79.39% 49.89% 5.41%
NYCOM 55.61% 13.39% 77.93% 71.95% 43.33% 4.25%
OSUCOM 88.38% 18.30% 53.14% 56.10% 46.97% 5.36%
OUCOM 46.05% 2.08% 77.51% 63.41% 35.69% 0.71%
PCOM 55.88% 7.92% 76.70% 68.34% 42.86% 3.21%
PCSOM 94.74% 24.35% 92.59% 79.65% 87.72% 9.48%
TCOM 34.71% 23.86% 28.35% 61.70% 9.84% 6.60%
UNECOM 71.15% 11.23% 89.19% 69.89% 63.46% 3.88%
VCOM 58.62% 15.44% 85.29% 73.28% 50.00% 5.99%
WV 62.60% 22.69% 77.92% 72.89% 48.78% 4.03%
TUCOM-CA no data 20.39% no data 65.41% no data 6.48%
ATSU-Mesa no data no data no data no data no data no data
AZCOM refused refused refused refused refused refused
KCUMB refused refused refused refused refused refused
LECOM-GA no data no data no data no data no data no data
LMU-DCOM no data no data no data no data no data no data
PCOM-GA no data no data no data no data no data no data
TUCOM-NV no data no data no data no data no data no data